У вас зламався автомобіль?
Телефонуйте, ми відремонтуємо!
Вартість робіт на СТО – це одне з найчастіших питань, яке цікавить людей, які стикнулись з поломкою чи необхідністю провести технічне обслуговування авто.
Нижче ви можете ознайомитись з орієнтовним прайсом (цінами) на роботу СТО ТРК Моторс у Львові.
Зверніть увагу, що ціни на ремонт авто – орієнтовні і можуть коливатись в залежності від марки, моделі, року випуску, стану тощо вашого авто.
Детальнішу інформацію ви завжди можете отримати в нашого менеджера за контактними телефонами, або ж після огляду майстром вашого авто.
На автосервісі можливі розрахунки в наступних формах:
- безготівково на розрахунковий рахунок;
- готівкою;
- банківською карткою;
- переказ на картку (моно, приват).
Ми видаємо клієнтам акти виконаних робіт та рахунки за надані послуги.
За бажанням клієнта – вносимо відмітки в сервісні книги.
Вартість робіт на автосервісі в м. Львів (прайс лист СТО у Львові) – TRK Motors
Діагностика автомобіля |
Вартість, від |
| Комп’ютерна діагностика | 400 |
| Діагностика ходової частини | 400 |
| Діагностика гальмівної системи | 300 |
| Діагностика стану робочих і технічних рідин | 300 |
| Перевірка компресії в циліндрах двигуна | від 800 |
Технічне обслуговування |
|
| Заміна мастила в двигуні | 500 |
| Заміна мастила з промивкою двигуна | 700 |
| Заміна мастила гідропідсилювача керма | 500 |
| Заміна мастила в редукторі | 600 |
| Заміна мастила в механічній КПП | 800 |
| Заміна ременя ГРМ | 5000 |
| Регулювання / заміна підшипника ступиці колеса | 1200 |
| Заміна гальмівних колодок ( дискові гальма) | 600 |
| Заміна гальмівних колодок ( барабанні гальма) | 1400 |
| Заміна повітряного фільтра | 200 |
| Заміна свічок запалення у рядному двигуні | 250 |
| Заміна дротів високої напруги у рядному двигуні | 600 |
| Заміна охолоджуючої рідини | 800 |
| Прокачування гальмівної системи | 1200 |
Ходова частина |
|
| Запресування сайлентблока | 300 |
| Зняття та установка переднього амортизатора | 800 |
| Зняття та установка амортизаторної стійки з пружиною | 1200 |
| Зняття та установка заднього амортизатора | 800 |
| Зняття та установка пружини передньої підвіски | 1200 |
| Зняття та установка пружини задньої підвіски | 600 |
| Зняття та установка ступиці колеса | 1200 |
| Зняття та установка передньої піввісь | 1200 |
| Зняття та установка пильника | 400 |
| Зняття та установка тяги поперечної стійкості передньої осі | 300 |
| Зняття та установка тяги поперечної стійкості задньої осі | 300 |
| Зняття та установка втулок стабілізатора поперечної стійкості | 400 |
| Заміна підшипників ступиці колеса | 1200 |
| Заміна кулака внутрішнього | 1600 |
| Заміна кулака зовнішнього | 1600 |
| Заміна шарової опори | 350 |
| Зняття та установка передньої подушки двигуна | 800 |
| Зняття та установка задньої подушки двигуна | 600 |
Рульове керування |
|
| Реставрація механічної кермової рейки | 8000 |
| Реставрація гідравлічної кермової рейки | 8000 |
| Зняття та установка насоса гідропідсилювача | 1200 |
| Зняття та установка наконечника рульової тяги | 350 |
| Зняття та установка тяги рульового механізму | 800 |
| Зняття та установка сошки рульового механізму | 1400 |
| Зняття та установка маятникового важеля | 700 |
| Зняття та установка пильника рульового механізму | 600 |
| Заміна робочої рідині гідропідсилювача керма | 800 |
Гальмівна система |
|
| Зняття та установка одного гальмівного диска | 300 |
| Зняття та установка одного гальмівного барабану | 500 |
| Зняття та установка одного гальмівного диска зі ступицею | 1400 |
| Зняття та установка одного гальмівного барабану зі ступицею | 800 |
| Зняття та установка одного супорта переднього колеса | 400 |
| Зняття та установка одного супорта заднього колеса | 500 |
| Зняття та установка одного робочого гальмівного циліндра переднього колеса | 600 |
| Зняття та установка одного головного гальмівного циліндра заднього колеса | 800 |
| Зняття та установка одного гальмівного шланга | 400 |
| Заміна гальмівної рідини | 1200 |
Двигун |
|
| Зняття та установка двигуна легкового автомобіля | 15 000 |
| Зняття та установка однієї головки блока ДВЗ | 20 000 |
| Капітальний ремонт ДВЗ | 80 000 |
| Ремонт/заміна голівки блока ДВЗ | 22 000 |
| Ремонт/заміна колінчатого валу ДВЗ | 20 000 |
| Заміна прокладки головки блоку ДВЗ | 20 000 |
| Заміна кілець КШМ ДВЗ | 20 000 |
| Регулювання клапанів | – |
| Притирка клапанів | від 150 за кл. |
| Зняття та установка шківа колінчатого вала | від 1200 |
| Зняття та установка навісного обладнання | від 1500 |
| Зняття та установка впускного/випускного колектора | від 1800 |
| Зняття та установка помпи системи охолодження двигуна | від 1600 |
| Зняття та установка піддону двигуна | від 1400 |
| Зняття та установка прокладки піддону | від 1400 |
| Зняття та установка термостату | від 1800 |
| Зняття та установка радіатора системи охолодження | від 2000 |
| Зняття та установка радіатора системи кондиціювання | від 2000 |
Трансмісія |
|
| Зняття та установка карданного вала | від 1400 |
| Зняття та установка хрестовини карданного вала | від 2000 |
| Зняття та установка однієї піввісі переднього моста | 1800 |
| Зняття та установка однієї піввісі заднього моста | 1800 |
| Зняття та установка еластичної муфти карданного вала | 800 |
| Зняття та установка механічної КПП | від 6000 |
| Зняття та установка коробки відбору потужності | від 2500 |
| Зняття та установка поперечної балки кріплення КПП | від 1800 |
| Зняття та установка троса зчеплення | від 1200 |
| Зняття та установка робочого циліндра зчеплення | від 800 |
| Зняття та установка головного циліндра зчеплення | від 2000 |
| Зняття та установка куліси КПП | від 800 |
| Прокачування гідроприводу зчеплення | 600 |
Електрообладнання |
|
| Зняття та установка генератора | від 800 |
| Зняття та установка стартера | від 1000 |
| Зняття та установка модуля запалювання | від 600 |
| Заміна лампи освітлення | від 200 |
| Чистка форсунок | від 500 |
| Адаптація двигуна | від 600 |
| Видалення EGR або сажового фільтра | від 5000 |
| Встановлення ксенону | від 700 |
| ЧІП тюнинг | від 9000 |
| Встановлення сигналізації | – |
| Перепрошивка ключа або іммобілайзера | – |
| Адаптація АКПП | – |
| * – Ціна з урахуванням за один автомобіль, норма-година | 250 |
При виборі СТО клієнтів завжди цікавлять ціни та вартість на ремонт авто. На цій сторінці ми перелічили найпоширеніші послуги автосервісу у Львові та орієнтовні ціни на роботу по ремонту авто.
Ціни на ремонт авто актуальні станом на 2023 рік та можуть коригуватись в залежності від марки та моделі авто, а також в разі виникнення додаткових обставин в процесі ремонту. Детальний підрахунок вартості ремонту авто в конкретному випадку можемо надати після огляду авто майстром та проведеної діагностики.
Послуги СТО у м. Львів
Дізнайся більше про послуги, які надає наше СТО
Контакти автосервісу TRK Motors
Ми знаходимось за адресою
Львів, с. Сокільники, вул. Авіаційна (виїзд з Львова по вул. Кульпарківська)
Орієнтир – кільце, АЗС Amic.
097 82 83 164
Графік роботи
Пн-Пт – 9:00-19:00
Сб, Нд – вихідні дні


